Modulverantwortlicher: Prof. Dr. G. Dresen
Beteiligte Dozenten: Prof. Dr. J. Zschau, PD Dr. M. Riedel
Das Modul vermittelt die Beziehung zwischen Deformationen und Spannungen in der Erdkruste:
|
(aktualisiert am 12. März 2012)
Vorlesung/Übung | Mo | 08.15 - 09.45 | 2.27.1.10 |
Vorlesung/Übung | Mi | 14.15 - 15.45 | 2.27.1.10 |
Datum | Thema | Dozent | Material zur LV | |
13.04.11 | Master Module "Tectonophysics & Rheology": General Introduction and Overview |
Dresen | ||
18.04.11 | Introduction I: Stress and Strain | Dresen | ||
20.04.11 | Introduction II: Constitutive Equations | Dresen | ||
25.04.11 | Ostermontag | ---- | ---- | |
27.04.11 | Interior Structure of the Earth | Riedel | VL 27.04.11, Karato & Ohtani (1993) | |
02.05.11 | Brittle Fracture of Rocks | Dresen | ||
04.05.11 | The Paradigm of Plate Tectonics | Zschau | ||
09.05.11 | Mantle Convection and Earth History | Riedel | VL 09.05.11, Kapitel 13 (Schubert et al., 2001) | |
11.05.11 | Friction of Rocks, Brittle-Ductile Transition | Dresen | ||
16.05.11 | Point Defects and Diffusion | Dresen | ||
18.05.11 | Dislocations and High-Temperature Creep | Dresen | ||
23.05.11 | Deformation Mechanisms | Dresen | ||
25.05.11 | Linear Visco-Elasticity: Maxwell/Kelvin/Zener/Burgers Body | Zschau | ||
30.05.11 | The Driving Force of Plate Tectonics | Riedel | VL 30.05.11, Forsyth & Uyeda (1975) | |
01.06.11 | Application of Maxwell-type rheologies to lower/upper crust | Zschau | ||
08.06.11 | Subduction Zones: Properties and Observations | Riedel | VL 08.06.11, McKenzie (1969) | |
13.06.11 | Pfingstmontag | ---- | ---- | |
15.06.11 | Deformation Lab visit @ GFZ Potsdam | Dresen | ||
20.06.11 | Linear Visco-Elasticity: Advanced Modeling Techniques (A) | Zschau | ||
22.06.11 | Linear Visco-Elasticity: Advanced Modeling Techniques (B) | Zschau | ||
27.06.11 | Absorption Band Q Model for the Earth | Zschau | ||
29.06.11 | Mid-ocean Ridges and Partial Melting | Riedel | ||
06.07.11 | Strike-Slip and Transform Faults | Riedel | VL 06.07.11, Scholz (1998) | |
19.07.11 | Continental Rifting and Wilson Cycle | Riedel | VL 19.07.11, Yoshida & Santosh (2011) | |
20.07.11 | Klausur/Prüfung Modul MGEW17 | Ergebnisse |
Literaturempfehlungen
(1) J.-P. Poirier, Creep of Crystals, Cambridge University Press, Cambridge, 1985
(info here).
(2) A.S. Nowick, B.S. Berry, Anelastic Relaxation in Crystalline Solids, Academic Press, New York and London, 1972
(info here).
(3) G. Schubert, D.L. Turcotte, P. Olson, Mantle Convection in the Earth and Planets, Cambridge University Press, 2001
(info here). |
Please send comments to mrriedel@uni-potsdam.de