Modulverantwortlicher: Prof. Dr. F. Krüger, Prof. Dr. J. Zschau
Weitere beteiligte Lehrpersonen: Prof. Dr. R. Bousquet, PD Dr. M. Riedel, Dr. D. Rößler
Aktualisiert am 14. Mai 2009
Allgemeine Informationen zum Modul findet man im Modulhandbuch zum SS2009. |
Die Modulprüfung findet als Klausur während der Prüfungszeit am 24.07.09 in der Zeit von 09.15 bis 10.45 Uhr statt. Es gelten die Zulassungsbestimmungen gemäß Modulhandbuch bzw. die Fristen gemäß Studienordnung. Zur Modulprüfung wird zugelassen, wer sich aktiv an den Vorlesungen und Übungen beteiligt sowie mindestens 60% der Übungsaufgaben mit Erfolg bearbeitet. |
Veranstaltungsplan
V | Vorlesung | Zeit: 09.15-10.45 Uhr | 2.27.1.10 | Lehrkörper |
Ü | Übung | Zeit: 11.00-12.30 Uhr | 2.27.1.10 | Lehrkörper |
Woche | Thema | Übungsblätter |
20.04.09 | Geophysikalische Beobachtungen & Phänomene Allgemeine Einführung und Überblick (Krüger) | |
08.05.09 | Grundlagen der Thermodynamik des Festkörpers: Potentiale, Zustandsgleichungen, Wärmeleitung etc. (Bousquet) | |
15.05.09 | Elastizitätstheorie, isotroper FK, anisotrope Effekte, Reuss/Voigt Mittelwerte für Gesteine (Rößler) | Übungsblatt1 |
22.05.09 | Gitterschwingungen I (Normalmoden, Brillouin-Zone, Zustandsdichte, etc.) (Krüger) | |
29.05.09 | Gitterschwingungen II (Debye-Theorie, Grüneisen- Parameter, Mie-Grüneisen-Beziehung u.a.) (Krüger) | |
05.06.09 | Zustandsgleichungen I (Riedel) | |
12.06.09 | Zustandsgleichungen II (Riedel) | |
19.06.09 | Zustandsgleichungen III (Riedel) | |
26.06.09 | Schmelzen und Magmenbildung (Bousquet) | |
03.07.09 | Erdmodelle I (PREM) (Rößler) | |
10.07.09 | Erdmodelle II (Kruste & Mantel) (Rößler/Bousquet) | |
17.07.09 | Thema noch offen | |
Klausur | in der Prüfungszeit (nach dem 20.07.09) |
Literatur:
|
Please send comments to mrriedel@uni-potsdam.de