Prof. Dr. S. Sobolev (GFZ, Sektion 2.5)
PD Dr. M. Riedel
Aktualisiert am 19. Februar 2016
In dem siebentägigen Blockkurs werden geodynamische Aspekte von grundlegenden Fragestellungen der Plattentektonik diskutiert und auf wichtige Konsequenzen eingegangen (Erdbeben und Tsunamis). Dazu werden die Methoden der physikalisch-mathematischen Formulierung der jeweiligen geodynamischen Probleme vorgestellt und ihre numerische Lösung beschrieben. Mit Hilfe von "public domain" Software (aus dem CIG repository) sollen die Teilnehmer am Ende des Blockkurses dazu in die Lage versetzt werden, einzelne einfache geodynamische Fallbeispiele selbständig berechnen zu können (z.B. die Wärmeleitung in der Lithosphäre, den konvektiven Wärmetransport im Erdmantel). Die Prüfungsleistung ist eine benotete Hausarbeit im Anschluss an den Kompaktkurs, mit der numerischen MATLAB Lösung eines vorgegebenen (und in den Übungen zuvor ausführlich besprochenen) geodynamischen Problems. |
Blockkurs 1.-11. März 2016
Vorlesung, Übungen | Masterstudiengang Geowissenschaften |
Mo-Fr 09.15-16.45 |
2.25.D.2.02 (Computer Pool, Campus Golm, Haus 25) | Sobolev, Riedel, Babeyko, Bredow, Brune, Muldashev, Osei Tutu, Walter |
Datum | Zeit | Thema | Informationen |
01.03.16 | 10.15 - 11.45 Uhr | Introduction, historical notes and overview of major challenges in solid Earth dynamics | Sobolev (lecture_intro.pdf) |
13.00 - 14.30 Uhr | Working with Linux, MacOSX and MATLAB (MathWorks TechDocs online) | Riedel (intro_matlab.pdf, Euler.m, mlintro.pdf) | |
14.45 - 16.15 Uhr | Cooling of an isothermal Earth (1D heat conduction equation) | Riedel (earthage.pdf, heat1D_complete.m, additional reading) | |
02.03.16 | 09.15 - 10.45 Uhr | Physical background: stress, strain, conservation laws, rheology | Sobolev (lecture1.pdf) |
11.00 - 12.30 Uhr | Overview of numerical methods in geodynamics | Sobolev (lecture2.pdf, movie files) | |
13.30 - 15.00 Uhr | FD methods to solve 1D partial differential equations (MATLAB) | Riedel (FD_methods1D.pdf, heat1D_BTCS_template.m, heat1D_BTCS_complete.m, heat1D_CN.m, cranknicholson.m, cranknicholson.pdf) | |
15.15 - 16.45 Uhr | FD methods to solve 2D partial differential equations (MATLAB) | Riedel (FD_methods2D.pdf, heat2D_explicit_template.m, heat2D_explicit_complete.m, Vergleich.pdf) | |
07.03.16 | 09.15 - 10.45 Uhr | Global geodynamic models - towards modeling plate tectonics | Sobolev (lecture3.pdf) |
11.00 - 12.30 Uhr | Beyond plate tectonics: plumes, large igneous provinces and mass extinctions | Sobolev (lecture4.pdf, movie files) | |
13.30 - 15.00 Uhr | FD methods to solve macroscopic advection & modeling of subduction (MATLAB) | Riedel (FD_advection.pdf, advection_ftcs_template.m, temspol.pdf, temspol.zip) | |
15.15 - 16.45 Uhr | FE methods to solve partial differential equations (MATLAB) | Riedel | |
08.03.16 | 09.15 - 10.45 Uhr | Modeling of key plate-tectonic processes (I): Rifting, Continental break-up, Transform faults | Sobolev (lecture5.pdf, movie files) |
11.00 - 12.30 Uhr | Modeling of key plate-tectonic processes (II): Subduction, and subduction orogeny | Sobolev (lecture6.pdf, movie files) | |
13.30 - 15.00 Uhr | The open code "ASPECT", part I (Introduction) | Bredow, Osei Tutu (ASPECT-lecture-and-exercise.pdf) | |
15.15 - 16.45 Uhr | The open code "ASPECT", part II (Tutorial and Applications) | Bredow, Osei Tutu | |
09.03.16 | 09.15 - 10.45 Uhr | Subduction processes in high resolution | Sobolev (lecture7.pdf, movie file) |
11.00 - 12.30 Uhr | Earthquake Physics and Modeling | Sobolev (lecture8.pdf, movie file) | |
13.30 - 15.00 Uhr | Modeling of Fluid Flow in Porous Media (MATLAB) | Walter (Lecture_Flow_Porous_Media.pdf) | |
15.15 - 16.45 Uhr | Tsunamis: Physics and Numerical Modeling | Babeyko (Lecture_Tsunamis.pdf) | |
10.03.16 | 09.15 - 10.45 Uhr | Using public domain software to model thermal convection in the Earth's mantle (the Rayleigh-Benard instability) | Riedel (intro_citcom.pdf, Benchmark1989.pdf, some movie files, additional reading) |
11.00 - 12.30 Uhr | Introduction to Homework Assignment | Riedel (homework.pdf, additional reading) | |
13.30 - 15.00 Uhr | Lithospheric Strength Profiles (MATLAB) | Brune | |
15.15 - 16.45 Uhr | Modeling Earthquakes: Rate-and-State Friction | Muldashev, Sobolev (Rate-and-State Friction.pdf, movie files) | |
11.03.16 | 10.00 - 18.00 Uhr | Visit to Section 2.5 Geodynamic Modeling at GFZ Potsdam | Sobolev and group members (section_intro.pdf) |
Literaturempfehlungen
Turcotte, D.L. and Schubert, G., 1982, Geodynamics - Applications of continuum physics to geological problems, J. Wiley & Sons, New York (info here). Gerya, T., 2009, Introduction to numerical geodynamic modeling, Cambridge University Press, Cambridge (info here). |
Please send comments to mrriedel@uni-potsdam.de