Dr. S. Sobolev (GFZ, Sektion 2.5)
PD Dr. M. Riedel
Aktualisiert am 19. März 2015
In dem siebentägigen Blockkurs werden geodynamische Aspekte von grundlegenden Fragestellungen der Plattentektonik diskutiert und auf wichtige Konsequenzen eingegangen (Erdbeben und Tsunamis). Dazu werden die Methoden der physikalisch-mathematischen Formulierung der jeweiligen geodynamischen Probleme vorgestellt und ihre numerische Lösung beschrieben. Mit Hilfe von "public domain" Software (aus dem CIG repository) sollen die Teilnehmer am Ende des Blockkurses dazu in die Lage versetzt werden, einzelne einfache geodynamische Fallbeispiele selbständig berechnen zu können (z.B. die Wärmeleitung in der Lithosphäre, den konvektiven Wärmetransport im Erdmantel). Die Prüfungsleistung ist eine benotete Hausarbeit im Anschluss an den Kompaktkurs, mit der numerischen MATLAB Lösung eines vorgegebenen (und in den Übungen zuvor ausführlich besprochenen) geodynamischen Problems. |
Blockkurs 9.-17. März 2015
Vorlesung, Übungen | Masterstudiengang Geowissenschaften |
Mo-Fr 09.15-16.45 |
2.25.D.2.02 (Computer Pool, Campus Golm, Haus 25) | Sobolev, Riedel, Mulyukova, Gaßmöller, Dannberg, Zamora, Chen |
Datum | Zeit | Thema | Informationen |
09.03.15 | 10.15 - 11.45 Uhr | Introduction, historical notes and overview of major challenges in solid Earth dynamics | Sobolev (lecture_intro.pdf) |
13.00 - 14.30 Uhr | Working with Linux, MacOSX and MATLAB (MathWorks TechDocs online) | Riedel (intro_matlab.pdf, mlintro.pdf) | |
14.45 - 16.15 Uhr | Cooling of an isothermal Earth (1D heat conduction equation) | Riedel (earthage.pdf, heat1D_complete.m, additional reading) | |
10.03.15 | 09.15 - 10.45 Uhr | Physical background: stress, strain, conservation laws, rheology | Sobolev (lecture1.pdf) |
11.00 - 12.30 Uhr | Overview of numerical methods in geodynamics | Sobolev (lecture2.pdf, movie files) | |
13.30 - 15.00 Uhr | FD methods to solve 1D partial differential equations (MATLAB) | Riedel (FD_methods1D.pdf, heat1D_BTCS_template.m | |
15.15 - 16.45 Uhr | FD methods to solve 2D partial differential equations (MATLAB) | Riedel (FD_methods2D.pdf, heat2D_explicit_template.m | |
11.03.15 | 09.15 - 10.45 Uhr | Global geodynamic models - towards modeling of plate tectonics | Sobolev (lecture3.pdf) |
11.00 - 12.30 Uhr | Modeling of key geodynamic processes beyond plate tectonics: Plumes, Large Igneous Provinces and their climate impact | Sobolev (lecture4.pdf, movie files) | |
13.30 - 15.00 Uhr | FE methods to solve partial differential equations (MATLAB), part I | Mulyukova (FEMintro.pdf) | |
15.15 - 16.45 Uhr | FE methods to solve partial differential equations (MATLAB), part II | Mulyukova (FE-method.zip) | |
12.03.15 | 09.15 - 10.45 Uhr | Modeling of key plate-tectonic processes (I): Rifting and Continental Break-Up, Transform boundaries | Sobolev (lecture5.pdf) |
11.00 - 12.30 Uhr | Modeling of key plate-tectonic processes (II): Subduction Initiation, Mature Subduction, Collision | Sobolev (lecture6.pdf, movie files) | |
13.30 - 15.00 Uhr | Using public domain software to model thermal convection in the Earth's mantle (the Rayleigh-Benard instability) | Riedel (Inside_Earth.pdf, intro_citcom.pdf, Benchmark1989.pdf, additional reading) | |
15.15 - 16.45 Uhr | The open code "ASPECT", part I (Introduction) | Dannberg, Gaßmöller (aspect_intro.pdf) | |
13.03.15 | 09.15 - 10.45 Uhr | Subduction and megathrust Earthquakes | Sobolev (lecture7.pdf) |
11.00 - 12.30 Uhr | Earthquake Physics and Modeling | Sobolev (lecture8.pdf, movie files) | |
13.30 - 15.00 Uhr | Earthquakes and Tsunamis: rupture inversion and tsunami real time prediction (1) - Basics of using real-time GPS obrservations | Zamora, Chen (LectureTsunamis.pdf) | |
15.15 - 16.45 Uhr | Earthquakes and Tsunamis: rupture inversion and tsunami real time prediction (2) - Working with code "rupture generator" | Zamora, Chen | |
16.03.15 | 09.15 - 10.45 Uhr | FD methods to solve macroscopic advection processes (MATLAB) | Riedel (FD_advection.pdf, advection_ftcs_template.m) |
11.00 - 12.30 Uhr | Subduction modeling with MATLAB | Riedel (temspol.pdf, temspol.zip) | |
13.30 - 15.00 Uhr | The Rayleigh-Taylor instability: Introduction to the Homework Assignment (module MMPW03 examination) | Riedel (intro_diapirism.pdf, homework.pdf, additional reading) | |
15.15 - 16.45 Uhr | The open code "ASPECT", part II (Tutorial and Applications) | Gaßmöller, Dannberg (aspect_tutorial.pdf, aspect_handout.pdf) | |
17.03.15 | 10.00 - 18.00 Uhr | Visit to Section 2.5 Geodynamic Modeling at GFZ Potsdam | Sobolev and group members (section_intro.pdf) |
Literaturempfehlungen
Turcotte, D.L. and Schubert, G., 1982, Geodynamics - Applications of continuum physics to geological problems, J. Wiley & Sons, New York (info here). Gerya, T., 2009, Introduction to numerical geodynamic modeling, Cambridge University Press, Cambridge (info here). |
Please send comments to mrriedel@uni-potsdam.de